Evangelische Schule Charlottenburg
Stundentafeln
Grundschule
| Fach | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ev. Religionsunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | ||||
| Vorfachlicher Unterricht Deutsch | 7 | 8 | 7 | 7 | ||
| Förderunterricht Deutsch | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mathematik | 5 | 5 | ||||
| Vorfachlicher Unterricht Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Förderunterricht Mathematik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Englisch | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Vorfachlicher Unterricht Sachkunde | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Naturwissenschaften | 4 | 4 | ||||
| Gesellschaftswissenschaften | 3 | 3 | ||||
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Schwimmen | 2 | |||||
| WUV | 2 | |||||
| Soziales Lernen | 2 | |||||
Integrierte Sekundarschule
| Fach | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
|---|---|---|---|---|
| Evangelischer Religionsunterricht | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Differenzierung Deutsch | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mathematik | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Differenzierung Mathematik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Englisch | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Differenzierung Englisch | 1 | * | * | 1 |
| Chemie | 1 | 2 | ||
| Differenzierung Chemie | * | |||
| Informationstechnische Grundbildung | * | |||
| Naturwissenschaften | 3 | 3 | ||
| Biologie | 2 | 2 | ||
| Physik | 2 | 2 | ||
| Gesellschaftswissenschaften | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Musik | 2 | |||
| Schlagzeug/ Gitarre | 1 | |||
| Bildende Kunst | 1 ** | |||
| Bildende Kunst/ Fotografie | 2 | |||
| Musische Neigungskurse | 2 | 2 | ||
| Sport teilweise geschlechtergetrennt | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Tutorium | 1 | 1 | 1 |
Wahlpflichtkurse der Integrierten Sekundarschule
| Wahlpflichtkurse | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 |
|---|---|---|---|---|
| mathematisch-naturwissenschaftlicher Kurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arbeits- und Ernährungslehre I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Arbeits- und Ernährungslehre II | 3 | 3 | 3 | |
| Französisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Wirtschaft-Arbeit-Technik | 2 | 1 | 1 | 1 epochal |

